Pneu Continental Aro 14 185/60R14 82H PowerContact 2 - Belem Pneus
Vendas 11 99183-6111 ou 19 98920-0105
Vendas
11 99183-6111

19 98920-0105
REVENDEDOR OFICIAL Continental revendedor oficial belem pneus ideal

Vendas
contato continental whatsapp11 99183-6111

contato continental whatsapp19 98920-0105

SAC

contato continental whatsapp11 94786-9703

Pneus Continental
PROCURE O PNEU POR
Promoção Continental - 2
Garantia
Promoção Pegada Continental

SAIBA MAIS

Pneu Continental Aro 14 185/60R14 82H PowerContact 2

Pneu Continental Aro 14 185/60R14 82H PowerContact 2

SKU 15508470000
Promoção Continental - 2
Aproveite, ainda temos 27 itens no estoque
R$ 483,95
10 x de R$ 53,77 com juros
Quantidade
    • 1
      Aderência (Traction)
    • 2
      Altura
    • 3
      Aplicação
    • 4
      Aplicação Auto
    • 5
      Aro
    • 6
      Conforto
    • 7
      Construção
    • 8
      Durabilidade
    • 9
      Durabilidade (Treadwear)
    • 10
      Índice de Carga (por pneu)
    • 11
      Índice de Velocidade
    • 12
      Largura
    • 13
      Lateral
    • 14
      Marca
    • 15
      Modelo
    • 16
      Piso Molhado
    • 17
      Piso Seco
    • 18
      Runflat
    • 19
      Temperatura (Temperature)
    • 20
      Tipo
    • 21
      Tipo de desenho

RETIRE GRÁTIS EM UMA DE NOSSAS LOJAS

?

Para selecionar a loja de Retirada:

1. Clique no Botão "Comprar"

2. Clique em "Finalizar a Compra"

3. Faça seu Cadastro

4. Selecione Retirar em Loja

5. Selecione o Estado | Cidade | Bairro onde gostaria de retirar seus pneus

O pneu que roda muito. Desenvolvido para veículos médios e compactos. Roda pelo menos 20% mais que a concorrência* Maior economia de combustível Excelente conforto sonoro Excelente dirigibilidade e controle do veículo Robustez *Teste de durabilidade realizado pela empresa SafeD, entre 18/07/2017 e 07/09/2017, considerando um percurso de 30.000 (trinta mil) km com os pneus: PowerContact 2, Michelin XM2 e Pirelli Cinturato P1 Plus, na medida 205/55R16, adquiridos no mercado brasileiro.Excelente dirigibilidade e controle do veículo em todas as situações. Possui a exclusiva tecnologia WWI (Wet Wear Indicator) um indicador de profundidade de sulcos remanescente de 3 mm, que é a profundidade mínima para ter o máximo de desempenho em piso molhado.
Marca Modelo Versão Ano
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V  WAGON 1996
CHEVROLET CORSA 1.6 16V GSI 1996
CHEVROLET CORSA 1.0 8V CHAMP 1998
CHEVROLET CORSA 1.0 16V SUPER 1999
CHEVROLET CORSA 1.6 8V GL 1996 a 1999
CHEVROLET CORSA 1.6 16V SEDAN GLS 1996 a 2001
CHEVROLET CORSA 1.6 8V WAGON GL 1997 a 1999
CHEVROLET CORSA 1.6 16V WAGON GLS 1997 a 2000
CHEVROLET CORSA 1.6 8V PICKUP CHAMP 1998 a 1999
CHEVROLET CORSA 1.6 8V PICKUP GL 1998 a 2000
CHEVROLET CORSA 1.6 8V GLS 1999 a 2000
CHEVROLET CORSA 1.6 8V WAGON GLS 1999 a 2001
CHEVROLET CORSA 1.0 16V WAGON SUPER 1999 a 2002
CHEVROLET CORSA 1.6 8V SEDAN GLS 1999 a 2002
CHEVROLET CORSA 1.6 8V SUPER 2000 a 2002
CHEVROLET CORSA 1.6 8V SEDAN SUPER 2000 a 2003
CHEVROLET CORSA 1.0 16V SEDAN SUPER 2001 a 2002
CHEVROLET CORSA 1.6 8V WAGON SUPER 2001 a 2002
CHEVROLET CORSA 1.6 8V PICKUP STD 2002 a 2003
CHEVROLET CORSA 1.8 8V FLEXPOWER 2003 a 2004
CHEVROLET CORSA 1.8 8V PREMIUM FLEXPOWER 2004 a 2010
CHEVROLET CORSA 1.8 8V SEDAN PREMIUM FLEXPOWER 2004 a 2011
CHEVROLET CORSA 1.8 8V SUPER SPORT FLEXPOWER 2005 a 2010
CITROEN ZX 2.0 16V VOLCANE 1996
CITROEN ZX 1.8 8V FURIO 1996 a 1997
CITROEN ZX 2.0 8V VOLCANE 1996 a 1998
CITROEN ZX 1.8 8V PARIS 1996 a 1998
CITROEN ZX 1.8 16V PARIS 1997 a 1998
DAEWOO LANOS 1.6 SEDAN SX AUTO 1997 a 1999
DAEWOO LANOS 1.6 SEDAN SX 1997 a 1999
DAEWOO LANOS 1.6 SX 1999 a 2002
DAIHATSU APPLAUSE 1.6 XA 1996 a 1997
DAIHATSU APPLAUSE 1.6 XM 1996 a 1997
FIAT PALIO 1.8 8V R FLEX 2005 a 2007
FIAT UNO 1.4 8V TURBO 1996
FORD KA 1.6 8V XR 2000 a 2003
FORD KA 1.0 8V BLACK 2001 a 2002
FORD KA 1.6 8V BLACK 2001 a 2002
FORD KA 1.6 8V ACTION 2002 a 2003
FORD PAMPA 1.8 8V GL 1996 a 1997
FORD VERONA 2.0A 8V GHIA 1996
FORD VERONA 2.0 8V GHIA 1996
FORD VERONA 2.0 8V S 1996 a 1997
LIFAN LF 520 1.3 16V SEDAN LX 2008 a 2010
LIFAN LF 520 1.6 16V SEDAN LX 2008 a 2010
LIFAN LF 520 1.6 16V LX 2008 a 2010
LIFAN LF 520 1.3 16V LX 2008 a 2012
LIFAN LF 530 1.6 16V TALENT 2014 a 2018
LIFAN LF 530 1.5 16V BASE 2014 a 2018
MITSUBISHI COLT 1.6 16V GLXI AUTO 1996 a 1998
MITSUBISHI COLT 1.6 16V GLXI 1996 a 1998
PEUGEOT 306 1.8 8V CABRIOLET 1996 a 1998
PEUGEOT 306 1.8 8V XR 1996 a 1998
PEUGEOT 306 1.8 8V SEDAN SL 1997 a 1998
PEUGEOT 306 1.8 8V SEDAN SR 1997 a 1998
PEUGEOT 306 1.8 8V SEDAN ST 1997 a 1998
PEUGEOT 306 1.8 8V XN 1997 a 1998
RENAULT CLIO 1.0 16V PRIVILEGE 2003 a 2005
RENAULT CLIO 1.0 16V SEDAN PRIVILEGE 2003 a 2006
RENAULT CLIO 1.6 16V SEDAN PRIVILEGE 2003 a 2007
RENAULT CLIO 1.6 16V PRIVILEGE 2003 a 2007
RENAULT CLIO 1.6 16V PRIVILEGE HI-FLEX 2004 a 2008
RENAULT CLIO 1.6 16V SEDAN PRIVILEGE HI-FLEX 2004 a 2009
RENAULT CLIO 1.0 16V SEDAN PRIVILEGE HI-POWER 2005 a 2007
RENAULT CLIO 1.0 16V PRIVILEGE HI-POWER 2005 a 2007
RENAULT CLIO 1.0 16V PRIVILEGE HI-FLEX 2005 a 2008
RENAULT CLIO 1.0 16V SEDAN PRIVILEGE HI-FLEX 2005 a 2009
RENAULT CLIO 1.0 16V CAMPUS HI-FLEX 2008 a 2014
SEAT CORDOBA 1.6 8V SXE 1999 a 2000
SEAT CORDOBA 1.6 8V VARIO 1999 a 2003
SEAT CORDOBA 1.6 8V 2000 a 2004
SEAT IBIZA 1.6 8V RS 1999 a 2000
SEAT IBIZA 1.6 8V 2000 a 2004
SUZUKI BALENO 1.6 16V GLX AUTO 1996 a 2000
SUZUKI BALENO 1.6 16V GLX 1996 a 2000
SUZUKI BALENO 1.6 16V GLXW AUTO 1998 a 2000
SUZUKI BALENO 1.6 16V GLXW 1998 a 2000
TOYOTA PASEO 1.5 16V 1996
VOLKSWAGEN FOX 1.0 8V SUNRISE TOTALFLEX 2009
VOLKSWAGEN GOL 1.6A 8V ATLANTA 1996
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V ATLANTA 1996
VOLKSWAGEN GOL 1.8 8V ATLANTA 1996
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V SPORT 2002
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V TOTALFLEX 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.6A 8V GL MI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V GL MI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN GOL 1.8A 8V TSI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN GOL 2.0A 8V GTI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN GOL 1.8 8V TSI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN GOL 2.0 8V GTI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN GOL 2.0 8V TSI 1996 a 1998
VOLKSWAGEN GOL 1.8 8V GL MI 1996 a 1999
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V STAR 1997 a 1998
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V MI PLUS 1997 a 1999
VOLKSWAGEN GOL 2.0 8V MI GLS 1998 a 1999
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V CL MI 1998 a 1999
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V CL 1998 a 1999
VOLKSWAGEN GOL 2.0 8V 1999 a 2001
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V PLUS 1999 a 2002
VOLKSWAGEN GOL 1.6A 8V 1999 a 2002
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V 1999 a 2002
VOLKSWAGEN GOL 1.0A 8V PLUS 1999 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V PLUS 1999 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.8 8V 1999 a 2004
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V OURO 2000 a 2001
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V TURBO 2000 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V HIGHWAY 2001 a 2002
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V POWER 2001 a 2002
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V FUN 2001 a 2002
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V TREND 2001 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V POWER 2001 a 2004
VOLKSWAGEN GOL 1.6A 8V PLUS 2002 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V PLUS 2002 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.0A 8V SE 2002 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.6A 8V SE 2002 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V SE 2002 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.6A 8V POWER 2002 a 2004
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V POWER 2002 a 2004
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V SE 2002 a 2004
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V HIGHWAY II 2003 a 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V POWER TOTALFLEX 2003 a 2004
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V POWER TOTALFLEX IV 2005 a 2008
VOLKSWAGEN GOL 1.8 8V POWER TOTALFLEX IV 2005 a 2008
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V PLUS TOTALFLEX IV 2005 a 2008
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V COPA TOTALFLEX IV 2006 a 2007
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V TECH TOTALFLEX IV 2006 a 2007
VOLKSWAGEN GOL 1.6 8V COPA TOTALFLEX IV 2006 a 2007
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V CITY TOTALFLEX IV 2007 a 2009
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V TOTALFLEX IV 2009 a 2012
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V ECOMOTION TOTALFLEX IV 2010 a 2014
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 8V GLX 1996 a 1999
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 8V GTI 1996 a 1999
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 8V GL 1996 a 1999
VOLKSWAGEN LOGUS 2.0A 8V WOLFSBURG 1996 a 1997
VOLKSWAGEN LOGUS 2.0 8V WOLFSBURG 1996 a 1997
VOLKSWAGEN LOGUS 1.8A 8V GLI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN LOGUS 1.8 8V GLI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN LOGUS 1.8 8V 1996 a 1997
VOLKSWAGEN PARATI 1.6A 8V ATLANTA 1996
VOLKSWAGEN PARATI 1.8A 8V ATLANTA 1996
VOLKSWAGEN PARATI 1.6 8V ATLANTA 1996
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V ATLANTA 1996
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V DO MES 2001
VOLKSWAGEN PARATI 1.0 16V SUNSET 2002
VOLKSWAGEN PARATI 1.6 8V PLUS TOTALFLEX 2004
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V COMFORTLINE TOTALFLEX IV 2005
VOLKSWAGEN PARATI 2.0A 8V GLS MI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN PARATI 1.8A 8V CL MI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN PARATI 2.0 8V GLS MI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN PARATI 2.0 8V GLSI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN PARATI 1.6 8V GL MI 1996 a 1999
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V CL MI 1996 a 1999
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V AMBULANCIA 1997 a 1998
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V CLI 1997 a 1998
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V GL MI 1997 a 1999
VOLKSWAGEN PARATI 1.0 16V 1997 a 2003
VOLKSWAGEN PARATI 2.0 8V 1999 a 2001
VOLKSWAGEN PARATI 1.6A 8V 1999 a 2003
VOLKSWAGEN PARATI 1.6 8V 1999 a 2003
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V 1999 a 2003
VOLKSWAGEN PARATI 1.0 16V SUMMER 2000 a 2001
VOLKSWAGEN PARATI 1.0 16V TURBO 2000 a 2002
VOLKSWAGEN PARATI 1.0 16V PLUS 2000 a 2003
VOLKSWAGEN PARATI 1.0 16V TOUR 2001 a 2002
VOLKSWAGEN PARATI 1.0 16V FUN 2001 a 2002
VOLKSWAGEN PARATI 2.0 8V TOUR 2001 a 2002
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V TOUR 2001 a 2003
VOLKSWAGEN PARATI 1.0 16V TURBO EVIDENCE 2002 a 2003
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V EVIDENCE 2002 a 2003
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V COMFORTLINE 2003 a 2004
VOLKSWAGEN PARATI 2.0 8V COMFORTLINE 2003 a 2004
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V PLUS 2003 a 2005
VOLKSWAGEN PARATI 1.6 8V TOTALFLEX IV 2005 a 2006
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 8V PLUS TOTALFLEX IV 2005 a 2009
VOLKSWAGEN PARATI 1.6 8V PLUS TOTALFLEX IV 2005 a 2013
VOLKSWAGEN PARATI 1.6 8V TITAN FLEX IV 2009 a 2011
VOLKSWAGEN POINTER 1.8A 8V GLI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN POINTER 2.0A 8V GTI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN POINTER 1.8 8V GLI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN POINTER 2.0 8V GTI 1996 a 1997
VOLKSWAGEN POLO 1.0 16V 2002
VOLKSWAGEN POLO 1.8 8V SEDAN CLASSIC 1997 a 2002
VOLKSWAGEN POLO 1.8 8V SEDAN CLASSIC S 1998 a 1999
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V SEDAN HIGHLINE 2002 a 2003
VOLKSWAGEN POLO 1.0 16V COMFORTLINE 2002 a 2003
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V COMFORTLINE 2002 a 2003
VOLKSWAGEN POLO 1.0 16V AC 2002 a 2003
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V SEDAN 2002 a 2005
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V 2002 a 2005
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V SEDAN TOTALFLEX 2004 a 2006
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V TOTALFLEX 2004 a 2006
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V CL 2000
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2.0 8V 2000
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 8V CL DO MES 2001
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 8V FUN 2001
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 8V COMFORTLINE 2004
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V CLI 1996 a 2000
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6A 8V CL 1996 a 2000
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 8V GLI 1996 a 2000
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 8V SUMMER 1996 a 2002
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 8V 2000 a 2002
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6A 8V 2000 a 2003
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V 2000 a 2003
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V CITY 2002 a 2003
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 8V PLUS 2002 a 2003
Retirada em loja
Selecionar a retirada em uma de nossa 17 lojas tem muito benefícios:

* Especialista em montagem de pneus (Passeio, SUV, Van, Caminhões, Blidados e RUNFLAT);
* Loja com total estrutura de máquinas e profissionais qualificados;
* Sala de espera com ar-condicionado e Wi-Fi grátis.

Selecione a retirada em uma Loja e não pague Frete!

Sobre a Belem Pneus
Nós somos a rede de Centros Automotivos do Grupo Belem o qual possui 47 anos de tradição no mercado automotivo e de transportes. Hoje contamos com mais de 17 lojas espalhadas pelo Estado de São Paulo. Nelas atendemos e encantamos nossos clientes e parceiros dia a dia, com muita dedicação, técnica, respeito e eficiência. Prezamos pelo atendimento personalizado e zelamos pela satisfação plena de nossos clientes, por isso, trabalhamos apenas com produtos de alta tecnologia para assim prestarmos serviços de qualidade. Como nossa parceria com a Continental Pneus, maior fabricante de pneus alemã, que agregou performance e tecnologia de ponta aos nossos produtos.

Garantia do Pneu
Todos os Pneus que a belempneusideal.com.br comercializa são novos e possui garantia de 5 anos.
 
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta das 08h00 às 18h00 | Sábado das 08h00 às 14h00.

Avaliar produto

Preencha seus dados, avalie e clique no botão Avaliar Produto.
Muito Ruim Ruim Bom Muito Bom Excelente

Produtos que você já viu

Você ainda não visualizou nenhum produto

Termos Buscados

Você ainda não realizou nenhuma busca