Belem Pneus | ContiPowerContact
Vendas 11 99183-6111 ou 19 98920-0105
Vendas
11 99183-6111

19 98920-0105
REVENDEDOR OFICIAL Continental revendedor oficial belem pneus ideal

Vendas
contato continental whatsapp11 99183-6111

contato continental whatsapp19 98920-0105

SAC

contato continental whatsapp11 94786-9703

Pneus Continental
PROCURE O PNEU POR
Pneu Continental Aro 15 195/60R15 88H ContiPowerContact Original Punto Essence Pegeout 208

Pneu Continental Aro 15 195/60R15 88H ContiPowerContact Original Punto Essence Pegeout 208

SKU 15485730000
Promoção Continental - 2
R$ 9.990,90
10 x de R$ 1.110,19 com juros
Quantidade

Produto Indisponível

Avise-me quando chegar

    • 1
      Aderência (Traction)
    • 2
      Altura
    • 3
      Aplicação
    • 4
      Aro
    • 5
      Conforto
    • 6
      Construção
    • 7
      Durabilidade
    • 8
      Durabilidade (Treadwear)
    • 9
      Índice de Carga (por pneu)
    • 10
      Índice de Velocidade
    • 11
      Largura
    • 12
      Lateral
    • 13
      Modelo
    • 14
      Piso Molhado
    • 15
      Piso Seco
    • 16
      Runflat
    • 17
      Temperatura (Temperature)
    • 18
      Tipo
    • 19
      Tipo de desenho

RETIRE GRÁTIS EM UMA DE NOSSAS LOJAS

?

Para selecionar a loja de Retirada:

1. Clique no Botão "Comprar"

2. Clique em "Finalizar a Compra"

3. Faça seu Cadastro

4. Selecione Retirar em Loja

5. Selecione o Estado | Cidade | Bairro onde gostaria de retirar seus pneus

ContiPowerContact Original Peugeot 208 - Active e Allure

Um pneu desenvolvido para ter maior durabilidade e baixo consumo de combustível, sem perder a segurança e o conforto, necessários para uma boa viagem.

Desenvolvido para veículos médios e compactos.

>Economia de combustível com aumento de desempenho
>Rodagem silenciosa para o seu conforto falar mais alto
>WWI: Mais do que uma sigla, sua segurança em pistas molhadas
>Gaste o asfalto, não os pneus.

A Tecnologia ECOPlus gera uma relação de longa duração entre os pneus e seu carro.

Criado a partir da combinação do inovador composto da 4ª geração de sílica e um desenho assimétrico de sulcos, que faz com que uma maior parte do pneu fique em contato com o solo, proporciona uma diminuição no desgaste, na resistência ao rolamento e no consumo de combustível, resultando em menor emissão de CO2 no meio ambiente, com uma vida útil além das suas expectativas.
Marca Modelo Versão Ano
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SEDAN FLEXPOWER 2004
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V VHC ADVANTAGE FLEXPOWER TAXI NL 2009
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V VHC SEDAN ELEGANCE FLEXPOWER NL 2009
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V VHC ELEGANCE FLEXPOWER NL 2009
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V SEDAN GLS 500 1999 a 2000
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V GLS 1999 a 2001
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V SEDAN GLS 1999 a 2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SPORT 2000 a 2001
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V SEDAN ADVANTAGE 2001 a 2002
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SEDAN EXPRESSION 2001 a 2002
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SUNNY 2001 a 2002
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V SEDAN 2001 a 2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V 2001 a 2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V 2001 a 2004
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SEDAN 2001 a 2005
CHEVROLET ASTRA 1.8A 8V SEDAN 2002 a 2004
CHEVROLET ASTRA 1.8A 8V SEDAN CONFORT 2004 a 2005
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SEDAN ELEGANCE MULTIPOWER 2004 a 2007
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SEDAN CONFORT MULTIPOWER 2004 a 2007
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V CONFORT FLEXPOWER 2004 a 2007
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V FLEXPOWER 2004 a 2007
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SEDAN CONFORT FLEXPOWER 2004 a 2008
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SEDAN ELEGANCE FLEXPOWER 2004 a 2010
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V ADVANTAGE FLEXPOWER 2004 a 2010
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V ELEGANCE FLEXPOWER 2004 a 2010
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V SEDAN ADVANTAGE FLEXPOWER 2006 a 2007
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V VHC ADVANTAGE FLEXPOWER NL 2009 a 2013
CHEVROLET VECTRA 2.0 16V GSI 1996
CHEVROLET VECTRA 2.0 8V CONFORT FLEXPOWER 2006 a 2007
CHEVROLET VECTRA 2.0 8V EXPRESSION FLEXPOWER 2007 a 2009
CHEVROLET VECTRA 2.0 8V EXPRESSION TAXI FLEXPOWER NE 2009 a 2012
CHEVROLET VECTRA 2.0 8V EXPRESSION FLEXPOWER NE 2009 a 2012
CITROEN C3 II 1.5 8V ORIGINE FLEX 2012 a 2016
CITROEN C3 II 1.5 8V TENDANCE FLEX 2012 a 2017
CITROEN C3 II 1.5 8V ORIGINE PACK FLEX 2014 a 2016
CITROEN C3 II 1.6 16V VTI TENDANCE AUTO FLEX 2014 a 2017
CITROEN C3 II 1.5 8V ATTRACTION FLEX 2014 a 2017
CITROEN C3 II 1.2 12V ATTRACTION FLEX 2016 a 2018
CITROEN C3 II 1.2 12V TENDANCE FLEX 2016 a 2018
CITROEN C3 II 1.2 12V ORIGINE FLEX 2016 a 2018
CITROEN C3 II 1.6 16V VTI ATTRACTION AUTO6 FLEX 2017 a 2018
CITROEN C3 II 1.6 16V VTI TENDANCE AUTO6 FLEX 2017 a 2018
CITROEN C3 PICASSO 1.5 8V GL FLEX 2012 a 2016
FIAT IDEA 1.4 8V ELX FLEX B 2008
FIAT IDEA 1.8 8V HLX FLEX 2005 a 2010
FIAT IDEA 1.4 8V ELX FLEX 2005 a 2011
FIAT IDEA 1.8 8V ELX FLEX 2009 a 2010
FIAT IDEA 1.6 16V ESSENCE DUALOGIC FLEX II 2010 a 2017
FIAT IDEA 1.4 8V ATTRACTIVE FLEX II 2010 a 2017
FIAT IDEA 1.6 16V ESSENCE FLEX II 2010 a 2017
FIAT MAREA 2.0 20V SX 1998 a 1999
FIAT MAREA 1.8 16V SX 1999 a 2005
FIAT MAREA 1.6 16V SX 2005 a 2006
FIAT MAREA WEEKEND 2.0 20V WEEKEND SX 1998 a 1999
FIAT MAREA WEEKEND 1.8 16V WEEKEND SX 1999 a 2005
FIAT MAREA WEEKEND 1.6 16V WEEKEND SX 2005 a 2006
FIAT PUNTO 1.4 8V ITALIA FLEX 2014
FIAT PUNTO 1.8 8V HLX FLEX 2007 a 2010
FIAT PUNTO 1.4 8V ELX FLEX 2007 a 2011
FIAT PUNTO 1.4 8V FLEX 2007 a 2011
FIAT PUNTO 1.8 16V ESSENCE FLEX 2010 a 2012
FIAT PUNTO 1.8 16V ESSENCE DUALOGIC FLEX 2010 a 2013
FIAT PUNTO 1.6 16V ESSENCE DUALOGIC FLEX 2010 a 2016
FIAT PUNTO 1.4 8V ATTRACTIVE FLEX 2010 a 2016
FIAT PUNTO 1.6 16V ESSENCE FLEX 2010 a 2016
FIAT PUNTO II 1.6 16V ESSENCE DUALOGIC FLEX 2016 a 2017
FIAT PUNTO II 1.6 16V ESSENCE FLEX 2016 a 2017
FIAT PUNTO II 1.4 8V ATTRACTIVE FLEX 2016 a 2018
FORD FOCUS 1.8 16V GL 2003
FORD FOCUS 2.0 16V SEDAN 2000 a 2003
FORD FOCUS 1.8 16V GLX 2000 a 2003
FORD FOCUS 2.0 16V SEDAN GHIA 2000 a 2008
FORD FOCUS 2.0 16V GHIA 2000 a 2008
FORD FOCUS 2.0 16V SEDAN AUTO 2002 a 2003
FORD FOCUS 1.8 16V SEDAN 2002 a 2004
FORD FOCUS 2.0 16V SEDAN GHIA AUTO 2002 a 2008
FORD FOCUS 2.0 16V GHIA AUTO 2002 a 2009
FORD FOCUS 1.6 8V GLX 2003 a 2007
FORD FOCUS 1.6 8V SEDAN GLX 2004 a 2007
FORD FOCUS 2.0 16V SEDAN GLX AUTO 2004 a 2008
FORD FOCUS 2.0 16V SEDAN GLX 2004 a 2008
FORD FOCUS 2.0 16V GLX AUTO 2004 a 2008
FORD FOCUS 2.0 16V GLX 2004 a 2008
FORD FOCUS 1.6 8V SEDAN GLX FLEX 2007 a 2010
FORD FOCUS 1.6 8V GLX FLEX 2007 a 2010
FORD FOCUS 1.6 8V SEDAN GL FLEX 2009 a 2010
FORD FOCUS 1.6 8V SEDAN GL FLEX II 2011 a 2013
HYUNDAI ELANTRA 2.0 16V GLS AUTO 2000 a 2003
HYUNDAI ELANTRA 2.0 16V GLS 2000 a 2003
KIA CARENS 1.8 16V EX AUTO 2002 a 2003
KIA CARENS 1.8 16V EX 2002 a 2003
KIA CERATO 1.6 16V EX AUTO 2007 a 2009
KIA CERATO 1.6 16V EX 2007 a 2009
LIFAN LF 620 1.6 16V SEDAN EX 2008 a 2014
NISSAN PRIMERA 2.0 16V GXE AUTO 1997 a 2000
NISSAN PRIMERA 2.0 16V GXE 1997 a 2000
PEUGEOT 208 1.5 8V ACTIVE FLEX 2012 a 2016
PEUGEOT 208 1.5 8V ALLURE FLEX 2012 a 2016
PEUGEOT 208 1.6 16V ACTIVE PACK FLEX AUTO 2014 a 2016
PEUGEOT 208 1.5 8V ACTIVE PACK FLEX 2014 a 2016
PEUGEOT 208 1.6 16V ALLURE FLEX AUTO 2015 a 2017
PEUGEOT 208 1.2 12V ACTIVE PACK FLEX 2016 a 2018
PEUGEOT 208 1.2 12V ACTIVE FLEX 2016 a 2018
PEUGEOT 208 1.2 12V ALLURE FLEX 2016 a 2018
PEUGEOT 208 1.6 16V ALLURE FLEX AUTO6 2017 a 2018
RENAULT SCENIC 2.0 16V RXE AUTO 2001 a 2003
RENAULT SCENIC 2.0 16V RT AUTO 2001 a 2003
RENAULT SCENIC 2.0 16V RXE 2001 a 2003
RENAULT SCENIC 2.0 16V RT 2001 a 2003
RENAULT SCENIC 2.0 16V ALIZE 2002 a 2003
RENAULT SCENIC 2.0 16V EXPRESSION 2003 a 2005
RENAULT SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE PLUS AUTO 2003 a 2008
RENAULT SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE AUTO 2003 a 2008
RENAULT SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE 2003 a 2009
RENAULT SCENIC 2.0 16V EXPRESSION AUTO 2005 a 2007
TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I SE-G AUTO 2002 a 2007
TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I XEI AUTO 2002 a 2007
TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I XEI 2002 a 2007
TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I SE-G AUTO FLEX 2007 a 2008
TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I XEI AUTO FLEX 2007 a 2008
TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I XLI AUTO FLEX 2007 a 2008
TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I XEI FLEX 2007 a 2008
TOYOTA COROLLA 1.8 VVT-I XLI FLEX 2007 a 2008
TOYOTA COROLLA FIELDER 1.8 VVT-I SE-G AUTO 2007
TOYOTA COROLLA FIELDER 1.8 VVT-I AUTO 2004 a 2007
TOYOTA COROLLA FIELDER 1.8 VVT-I 2004 a 2007
TOYOTA COROLLA FIELDER 1.8 VVT-I SE-G AUTO FLEX 2007 a 2008
TOYOTA COROLLA FIELDER 1.8 VVT-I XEI AUTO FLEX 2007 a 2008
TOYOTA COROLLA FIELDER 1.8 VVT-I XEI FLEX 2007 a 2008
TOYOTA CORONA 2.0 16V GLI AUTO 1996 a 2000
TOYOTA CORONA 2.0 16V GLI 1996 a 2001
Retirada em loja
Selecionar a retirada em uma de nossa 17 lojas tem muito benefícios:

* Especialista em montagem de pneus (Passeio, SUV, Van, Caminhões, Blidados e RUNFLAT);
* Loja com total estrutura de máquinas e profissionais qualificados;
* Sala de espera com ar-condicionado e Wi-Fi grátis.

Selecione a retirada em uma Loja e não pague Frete!

Sobre a Belem Pneus
Nós somos a rede de Centros Automotivos do Grupo Belem o qual possui 47 anos de tradição no mercado automotivo e de transportes. Hoje contamos com mais de 17 lojas espalhadas pelo Estado de São Paulo. Nelas atendemos e encantamos nossos clientes e parceiros dia a dia, com muita dedicação, técnica, respeito e eficiência. Prezamos pelo atendimento personalizado e zelamos pela satisfação plena de nossos clientes, por isso, trabalhamos apenas com produtos de alta tecnologia para assim prestarmos serviços de qualidade. Como nossa parceria com a Continental Pneus, maior fabricante de pneus alemã, que agregou performance e tecnologia de ponta aos nossos produtos.

Garantia do Pneu
Todos os Pneus que a belempneusideal.com.br comercializa são novos e possui garantia de 5 anos.
 
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta das 08h00 às 18h00 | Sábado das 08h00 às 14h00.

Avaliar produto

Preencha seus dados, avalie e clique no botão Avaliar Produto.
Muito Ruim Ruim Bom Muito Bom Excelente

Produtos que você já viu

Você ainda não visualizou nenhum produto

Termos Buscados

Você ainda não realizou nenhuma busca